Цифровые электростанции Kipor
Линейка цифровых генераторов предлагаемых Оптовой Моторной Компанией:
Наименование модели | Мощность, кВА/кВт | Напряжение, В | Тип охлаждения | Бак, л | Расход, г/кВт*час | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
Kipor IG770 | 0,77/0,77 | 230 | воздушное | 1,55 | 450 | 410х220х360 | 10,5 |
Kipor IG1000 | 1,0/1,0 | 230/12 | воздушное | 2.6 | 420 | 460х248х395 | 14 |
Kipor IG1000s | 1,0/1,0 | 230/12 | воздушное | 2.6 | 420 | 605х250х400 | 15.5 |
Kipor IG1000p | 1,0/1,0 | 230/12 | воздушное | 2.6 | 420 | 605х250х400 | 15.5 |
Kipor IG2000 | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 3.5 | 420 | 520х300х425 | 22 |
Kipor IG2000s | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 3.5 | 420 | 665х300х425 | 24 |
Kipor IG2000p | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 3.5 | 420 | 665х300х425 | 24 |
Kipor IG2600 | 2,6/2,6 | 230/12 | воздушное | 4.6 | 395 | 564х317х453 | 26 |
Kipor IG2600h | 2,6/2,6 | 230/12 | воздушное | 4.6 | 395 | 590х330х480 | 27.5 |
Kipor IG2600p | 2,6/2,6 | 230/12 | воздушное | 4.6 | 395 | 590х330х480 | 27.5 |
Kipor IG3000 | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG3000X | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG3000E | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG3000EA | 3,0/3,0 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 686х425х495 | 60 |
Kipor IG4000 | 4,3/4,3 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 786x470x570 | 75 |
Kipor IG4000A | 4,3/4,3 | 230/12 | воздушное | 13 | 395 | 786x470x570 | 75 |
Kipor IG6000 | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 802х495х624 | 90 |
Kipor IG6000A | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 802х495х624 | 90 |
Kipor IG6000h | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 1235х650х770 | 95 |
Kipor IG6000Ah | 6,0/6,0 | 230/12 | воздушное | 22 | 374 | 1235х650х770 | 95 |
Kipor IG9500 | 9,5/9,5 | 230/12 | воздушное | 20 | 370 | 953x560x750 | 180 |
Kipor IG9500A | 9,5/9,5 | 230/12 | воздушное | 20 | 370 | 953x560x750 | 180 |
Инверторные цифровые генераторы Kipor привлекают потребителей широким ассортиментом, надежностью и высокой выходной мощностью. Использование инновационных технологий позволяет получать идеальные колебания электроволн. Это очень важно для использования генераторов на предприятиях, укомплектованных высокоточной электроникой и другой сложной техникой. Еще одной привлекательной функцией является возможность гибко регулировать количество оборотов. Это делает цифровые генераторы Кипор экономичной и стабильно работающей техникой, привлекающей не только владельцев производственных предприятий, но и частных лиц.
В числе преимуществ инверторных генераторов – их компактные размеры, оригинальное соединение двигателя и генератора. Широкий выбор моделей позволяет подобрать цифровые генераторы Kipor как для небольшого дачного домика, так и для агрофермы или производственного цеха. Особой популярностью пользуются компактные электростанции в шумозащитных кожухах. Они имеют небольшие размеры, высокий уровень мощности, что делает их привлекательными для любителей отдыха на природе, профессиональных охотников и рыбаков. Эти модели характеризуются доступной ценой, при этом их легко и удобно транспортировать в легковых автомобилях.
Комплектуются цифровые генераторы Кипор бензиновыми двигателями, созданными по технологии японской компании Honda. Производят их непосредственно в компании Kipor Motors, что позволяет существенно снизить конечную стоимость электростанций для потребителя. В ассортименте модели с ручным и электронным запуском, некоторые генераторы могут комплектоваться системами автозапуска. Удобная панель управления делает эксплуатацию генераторов Kipor Motors простой и эффективной.
Вы можете приобрести в Оптовой Моторной Компании цифровые генераторы, просто составив заявку в произвольной форме на генераторы на специализированной странице Заказов.
Вы также можете заказать и купить cерию цифровых электростанций Kipor удобным для Вас способом - по телефону или посетив наши представительства.