Универсальные электростанции Kipor
Линейка универсальных электростанций Kipor, предлагаемая Оптовой Моторной Компанией:
Наименование модели | Мощность, кВА/кВт | Напряжение, В | Тип охлаждения | Бак, л | Расход, г/кВт*час | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг |
Kipor KDE2200X | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 15 | 280.2 | 640x480x530 | 53 |
Kipor KDE2500E | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 15 | 280.2 | 640x480x530 | 60 |
Kipor KDE2500EA | 2,0/2,0 | 230/12 | воздушное | 15 | 280.2 | 640x480x530 | 60 |
Kipor KDE3500X | 3,2/3,2 | 230/12 | воздушное | 15 | 276.1 | 655x480x530 | 65 |
Kipor KDE3500E | 3,2/3,3 | 230/12 | воздушное | 15 | 276.1 | 655x480x531 | 70 |
Kipor KDE3500EA | 3,2/3,3 | 230/12 | воздушное | 15 | 276.1 | 655x480x531 | 70 |
Kipor KDE6500X | 5,0/5,0 | 230/12 | воздушное | 15 | 275.1 | 720x492x655 | 95 |
Kipor KDE6500E | 5,0/5,0 | 230/12 | воздушное | 15 | 275.1 | 720x492x655 | 100 |
Kipor KDE6500EА | 5,0/5,0 | 230/12 | воздушное | 15 | 275.1 | 720x492x655 | 100 |
Kipor KDE6500X3 | 6,0/4,8 | 400/230 | воздушное | 15 | 275.1 | 720x492x655 | 95 |
Kipor KDE6500E3 | 6,0/4,8 | 400/230 | воздушное | 15 | 275.1 | 720x492x655 | 100 |
Kipor KDE6500EA3 | 6,0/4,8 | 400/230 | воздушное | 15 | 275.1 | 720x492x655 | 100 |
Kipor KDE8000EA | 6,0/6,0 | 230 | воздушное | 25 | 340 | 920x560x645 | 155 |
Kipor KDE8000EA3 | 7,2/5,8 | 400/230 | воздушное | 25 | 340 | 920x560x645 | 155 |
Kipor KDE12000EA | 9,5/9,5 | 230 | воздушное | 25 | 320 | 930x620x695 | 185 |
Kipor KDE12000EA3 | 11,0/8,8 | 400/230 | воздушное | 25 | 320 | 930x620x696 | 185 |
Kipor KDE12EA | 9,5/9,5 | 230 | жидкостное | 23 | 285 | 1030х600х790 | 200 |
Kipor KDE12EA (ATS) | 9,5/9,5 | 230 | жидкостное | 23 | 285 | 1030х600х790 | 200 |
Kipor KDE12EA3 | 9,5/8,4 | 400/230 | жидкостное | 23 | 285 | 1030х600х790 | 200 |
Kipor KDE12EA3 (ATS) | 9,5/8,4 | 400/230 | жидкостное | 23 | 285 | 1030х600х790 | 200 |
Kipor KDE16EA | 13,0/11,7 | 230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 300 |
Kipor KDE16EA (ATS) | 13,0/11,7 | 230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 300 |
Kipor KDE16EA3 | 15,0/12,0 | 400/230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 300 |
Kipor KDE16EA3 (ATS) | 15,0/12,0 | 400/230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 300 |
Kipor KDE19EA | 16,7/15,0 | 230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 320 |
Kipor KDE19EA (ATS) | 16,7/15,0 | 230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х835х880 | 320 |
Kipor KDE19EA3 | 18,75/15,0 | 400/230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 320 |
Kipor KDE19EA3 (ATS) | 18,75/15,0 | 400/230 | жидкостное | 38 | 295 | 1210х800х855 | 320 |
Серия универсальных электростанций Kipor находит самое широкое применение. Их используют в быту, в магазинах и гостиницах, домах отдыха и мотелях, комплектуют агропромышленные и производственные предприятия. На универсальных электростанциях установлен дизельный двигатель, соответствующим всем современным стандартам в области экономичности, надежности и экологичности. Благодаря этому дизельгенераторы Kipor обладают отличными показателями по расходу топлива. При этом – все модели имею вместительные баки, поэтому могут работать в автономном режиме до 18-22 часов.
Низкое потребление топлива – это не единственное преимущество дизельных электростанций Kipor. Расходуя минимум горючего, они вырабатывают довольно значительное количество электроэнергии, что делает дизельгенераторы Кипор рентабельной техникой. Все модели в данной серии – современное оборудование, укомплектованное системами, обеспечивающими высокий уровень надежности. Работают дизельгенераторы Kipor с низким уровнем шума, электроэнергия вырабатывается стабильно, что позволяет использовать оборудование на предприятиях с большим количеством электроники, чувствительной к перепадам напряжения. Система управления генераторами проста и интуитивно понятна. В ассортименте компании электростанции с ручным и электронным управлением, что позволяет подобрать оптимальную модель.
Сегодня универсальные дизельгенераторы Кипор являются оборудованием, привлекающим покупателя по своему соотношению между ценой и качеством. Все элементы электростанции, начиная от простой, но надежной рамы, и заканчивая практичным двигателем, производятся в строгом соответствии с международными стандартами. Это сделало продукцию Kipor Motors популярной во всем мире и универсальная серия генераторов – лучший вариант, чтобы убедиться в соответствии этого утверждения.