Дизельные двигатели Kipor
Линейка дизельных двигателей Kipor стала результатом многолетних разработок, исследований и полевых испытаний, проведенных инженерами-конструкторами компании. Дизельные многоцилиндровые двигатели Кипор используются как в водных, так и в различных наземных видах транспорта. Зачастую, дизельные двигатели Kipor используются в промышленных целях. Дизельные двигатели Кипор включают в себя одно-, двух-, трех-, четырех-, и шести-цилиндровые модели. Использование новейших разработок при производстве универсальных двигателей Kipor позволило значительно снизить вибрации и шумы, появляющиеся при работе агрегатов.
Марка двигателя | Тип двигателя | Диаметр на ход поршня, мм | Объем, л | Степень сжатия | Мощность и частота вращения, кВт/об/мин | Тип топлива | Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин | Габариты, (ДхШхВ) мм | Масса (сухая), кг |
KM170F(A) | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 70х55 | 0.211 | 20 | 2,5(3,4)/3000 2,8(3,8)/3600 | дизель | 280,2/3000 288,3/3600 | 335х380х415 | 27 |
KM170FA | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 70х57 | 0.219 | 20 | 2,5(3,4)/3000 2,8(3,8)/3600 | дизель | 280,2/3000 288,3/3600 | 335х380х415 | 27 |
KM170FE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 70х55 | 0.211 | 20 | 2,5(3,4)/3000 2,8(3,8)/3600 | дизель | 280,2/3000 288,3/3600 | 335х380х415 | 31 |
KM170FAE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 70х57 | 0.219 | 20 | 2,5(3,4)/3000 2,8(3,8)/3600 | дизель | 280,2/3000 288,3/3600 | 335х380х415 | 31 |
KM170FS | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, РЕДУКТОР | 70х55 | 0.211 | 20 | 2,5(3,4)/1500 2,8(3,8)/1800 | дизель | 280,2/1500 288,3/1800 | 335х380х415 | 37 |
KM170FSE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, РЕДУКТОР | 70х55 | 0.211 | 20 | 2,5(3,4)/1500 2,8(3,8)/1800 | дизель | 280,2/1500 288,3/1800 | 335х380х415 | 41 |
KM170FY | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 70х55 | 0.211 | 20 | 2,5(3,4)/3000 2,8(3,8)/3600 | дизель | 280,2/3000 288,3/3600 | 335х380х415 | 27 |
KM170FYE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 70х55 | 0.211 | 20 | 2,5(3,4)/3000 2,8(3,8)/3600 | дизель | 280,2/3000 288,3/3600 | 335х380х415 | 31 |
KM178F | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 78х62 | 0.296 | 20 | 3,68(5,03)/3000 4,0(5,44)/3600 | дизель | 276,1/3000 285,6/3600 | 385х420х450 | 33 |
KM178FA | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 78х64 | 0.305 | 20 | 3,68/3000 4,0/3600 | дизель | 276,1/3000 285,6/3600 | 385х420х450 | 33 |
KM178FE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 78х62 | 0.296 | 20 | 3,68/3000 4,0/3600 | дизель | 276,1/3000 285,6/3600 | 385х420х450 | 38 |
KM178FAE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 78х64 | 0.305 | 20 | 3,68/3000 4,0/3600 | дизель | 276,1/3000 285,6/3600 | 385х420х450 | 38 |
KM178FS | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, РЕДУКТОР | 78х62 | 0.296 | 20 | 3,68(5,03)/1500 4,0(5,44)/1800 | дизель | 276,1/1500 285,6/1800 | 385х420х450 | 40 |
KM178FSE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, РЕДУКТОР | 78х62 | 0.296 | 20 | 3,68(5,03)/1500 4,0(5,44)/1800 | дизель | 276,1/1500 285,6/1800 | 385х420х450 | 44 |
KM178FY | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 78х62 | 0.296 | 20 | 3,68(5,03)/3000 4,0(5,44)/3600 | дизель | 276,1/3000 285,6/3600 | 385х420х450 | 40 |
KM178FYE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 78х62 | 0.296 | 20 | 3,68(5,03)/3000 4,0(5,44)/3600 | дизель | 276,1/3000 285,6/3600 | 385х420х450 | 44 |
KM186F | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3600 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х495 | 47 |
KM186FA | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х62 | 0.418 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3600 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х496 | 47 |
KM186FE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3600 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х497 | 53 |
KM186FAE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х62 | 0.418 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3600 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х498 | 53 |
KM186FS | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, РЕДУКТОР | 86х70 | 0.296 | 19 | 5,7(7,75)/1500 6,3(8,57)/1800 | дизель | 275,1/1500 281,5/1800 | 420х440х495 | 57 |
KM186FSE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска, РЕДУКТОР | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/1500 6,3(8,57)/1800 | дизель | 275,1/1500 281,5/1800 | 420х440х495 | 61 |
KM186FB | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3600 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х495 | 47 |
KM186FBE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3601 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х495 | 51 |
KM186FY | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3602 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х495 | 47 |
KM186FYE | Одноцилиндровый, воздушного охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска | 86х70 | 0.406 | 19 | 5,7(7,75)/3000 6,3(8,57)/3603 | дизель | 275,1/3000 281,5/3600 | 420х440х495 | 51 |
KM2V78F | Двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска OHV | 86х62 | 0.61 | 20 | 7,2(9,8)/3000 8,0(10,88)/3600 | дизель | 280,3/3000 292,5/3600 | 469х480х577 | 55 |
KM2V80 | Двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, четырехтактный | 80х79 | 0.794 | 23 | 12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3600 | дизель | 285/3000 297/3600 | 650х486х528 | 58 |
KM2V80G | Двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, четырехтактный | 80х79 | 0.794 | 23 | 12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3600 | дизель | 285/3000 297/3600 | 650х486х528 | 58 |
KD2V80L | Двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, четырехтактный | 80х79 | 0.794 | 23 | 12,5(17)/3000 14,5(19,72)/3601 | дизель | 285/3000 297/3600 | 650х486х528 | 58 |
KM2V86F | Двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения охлаждения, четырехтактный, прямого впрыска OHV | 78х64 | 0.836 | 19 | 11,0(15)/3000 12,0(16,32)/3600 | дизель | 273,5/3000 285,7/3600 | 449х510х591 | 65 |
Марка двигателя | Тип двигателя | Диаметр на ход поршня, мм | Объем, л | Степень сжатия | Мощность/частота вращения, кВт/об/мин | Тип топлива | Расход топлива, (г/кВт ч)/об/мин | Габариты, (ДхШхВ) мм | Масса (сухая), кг |
KD373 | Трех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный | 73x78 | 0.979 | 23.5 | 7.4(10)/1500 9.0(12,2)/1800 10.7(14,6)/2200 12.0(16,3)/2600 13.3(18)/3000 | дизель | 295/3000 | 460x460x580 | 95 |
KD388 | Трех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 88х90 | 1.642 | 18.2 | 12.3(16,7)/1500 14.8(20,1)/1800 18.1(24,6)/2200 19.6(26,7)/2400 21.2(28,8)/2600 24.6(33,5)/3000 | дизель | 230/3000 258/3600 | 610 | 170 |
KD376AG | Трех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный | 76х77 | 1.048 | 21.5 | 15.3(20,8)/3000 17.5(23,8)/3600 | дизель | 280/3000 295/3600 | 558 | 110 |
KD488 | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 88х90 | 2.19 | 18.2 | 16.4(22,3)/1500 19.6(26,7)/1800 24.1(32,8)/2200 26.2(35,63)/2400 28.2(38,4)/2600 32.2(43,9)/3000 | дизель | 230/1500 258/3000 | 705 | 200 |
KD493G | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 93х102 | 2.771 | 18.2 | 23.2(31,6)/1500 30.0(40,8)/1800 40(54,4)/3000 | дизель | 245/1500 272/3000 | 760 | 230 |
KD493ZG | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск, турбонаддув | 93х102 | 2.771 | 18.2 | 28.5(37,9)/1500 48(63,84)/3000 | дизель | 245/1500 272/3000 | 760 | 240 |
KD4105 | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 105 | 4.33 | 17.5 | 40.2(54,7)/1500 47.6(64,7)/1800 60(81,6)/2800 | дизель | 255/1500 275/2800 | 850 | 420 |
KD4105Z | Четырех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск, турбонаддув | 105 | 4.33 | 17.5 | 49(66,6)/1500 58(78,9)/1800 72(98)/2800 | дизель | 250/1500 270/2800 | 850 | 440 |
KD6105 | Шести-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск | 105 | 6.494 | 17.5 | 59(80,2)/1500 70(95,2)/1800 86(117)/2800 | дизель | 260/1500 278/2800 | 1179 | 460 |
KD6105Z | Шести-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный, прямой впрыск, турбонаддув | 105 | 6.494 | 17.5 | 72(98)/1500 85.5(116,3)/1800 104(141,4)/2800 | дизель | 255/1500 275/2800 | 1179 | 485 |
Торговая марка Kipor - лицо огромной преуспевающей китайской компании, которая является лидером мирового класса относительно разработки совершенных технологий и производству электрооборудования и качественных электрических двигателей в частности. Производство дизельных двигателей Kipor основано в первую очередь на высочайших инновационных технологиях современности.
Итак, вам необходимо приобрести электродвигатель?! Возьмите себе на заметку, что в первую очередь следует определить, какой тип двигателя вам необходим, бензиновый или дизельный.
Мы рекомендуем приобрести дизельный двигатель Kipor. Он значительно лучше и экономнее с точки зрения расхода топлива. Ну, а по большому счету, модель можно, конечно, выбрать ту, которая имеет ряд явных преимуществ по сравнению с электрооборудованием других торговых марок, а именно:
- соотношение ценовых и качественных характеристик (доступная цена и отменное качество);
- дизельный двигатель Кипор оснащён специальной системой, которая позволяет поглощать шумы и снижать силу вибрационных потоков;
- простота в запуске и эксплуатации;
- наличие функции "Экономный режим", которая позволяет рационально и с максимальной эффективностью расходовать дизельное топливо;
- рационально расположенная и удобная в своём использовании панель инструментов (приборов);
- наличие двигателя, который состоит из 4-ёх тактов и клапаны которого находятся в верхней части;
- наличие встроенных розеток мощностью 12В;
- наличие зарядного устройства, которое позволяет заряжать аккумулятор, а также наличие специального набора проводов;
- наличие встроенного автостабилизатора и авторегулятора напряжения;
- функция автоотключения при недостаточном количестве имеющегося топлива или при наличии определённых неисправностей, так сказать, функция "самосохранения";
- возможность запуска "без проблем" при относительно низких температурах;
- наименьшее среди дизельных двигателей других торговых марок "выбрасывание" в атмосферу такого вредного вещества, как углекислого газа.
Также, следует отметить, что дизельные двигатели Kipor наряду с положительными характеристиками, имеют ещё и отрицательные особенности. Так, к примеру, явным недостатком рассматриваемого типа двигателя является, прежде всего, "прихотливость" в выборе топлива и качественного сервисного обслуживания (систематической замене определённых деталей, запчастей, материалов, фильтров различных типов).
К недостаткам дизельного двигателя также можно отнести и дороговизну в техническом обслуживании данного электроприбора. Рассмотрев все положительные и отрицательные характеристики дизельного двигателя Кипор, можно сделать вывод о том, что преимущества этого электрооборудования значительно преобладают над его недостатками, которые заключаются, по большей мере, только в дороговизне обслуживания двигателя (но и этот недостаток в большинстве случаев компенсируется тем, что дизельный двигатель гораздо экономичнее бензинового).